万年历 - 工具详情
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 戊丑日 儿童节 | 2 己寅日 | 3 庚卯日 | 4 辛辰日 | 5 壬巳日 芒种 | 6 癸午日 | 7 甲未日 |
8 乙申日 | 9 丙酉日 | 10 丁戌日 | 11 戊亥日 | 12 己子日 | 13 庚丑日 | 14 辛寅日 |
15 壬卯日 | 16 癸辰日 | 17 甲巳日 | 18 乙午日 | 19 丙未日 | 20 丁申日 | 21 戊酉日 夏至 |
22 己戌日 | 23 庚亥日 | 24 辛子日 | 25 壬丑日 | 26 癸寅日 | 27 甲卯日 | 28 乙辰日 |
29 丙巳日 | 30 丁午日 |
📖 日历说明
🟡 黄色背景 表示今日
🔴 红色数字 表示周末
🔵 节气 二十四节气
🎉 传统节日 春节/端午/中秋等
工具介绍
万年历 一款在线万年历查询工具
使用提示
如果工具无法正常加载,请尝试刷新页面或检查网络连接。本工具加载可能需要一些时间,请耐心等待。






