纸张尺寸查询 - 工具详情
| 系列 | 型号 | 宽×高(mm)毫米 |
|---|---|---|
| A系列 | A0 | 841×1189 |
| A1 | 594×841 | |
| A2 | 420×594 | |
| A3 | 297×420 | |
| A4 | 210×297 | |
| A5 | 148×210 | |
| A6 | 105×148 | |
| A7 | 74×105 | |
| A8 | 52×74 | |
| A9 | 37×52 | |
| A10 | 26×37 | |
| B系列 | B0 | 1000×1414 |
| B1 | 707×1000 | |
| B2 | 500×707 | |
| B3 | 353×500 | |
| B4 | 250×353 | |
| B5 | 176×250 | |
| B6 | 125×176 | |
| B7 | 88×125 | |
| B8 | 62×88 | |
| B9 | 44×62 | |
| B10 | 31×44 | |
| C系列 | C0 | 917×1297 |
| C1 | 648×917 | |
| C2 | 458×648 | |
| C3 | 324×458 | |
| C4 | 229×324 | |
| C5 | 162×229 | |
| C6 | 114×162 | |
| C7 | 81×114 | |
| C8 | 57×81 | |
| C9 | 40×57 | |
| C10 | 28×40 |
工具介绍
【权威纸张尺寸查询】提供A0-A10、B0-B10全系列标准纸张尺寸对照表(毫米/英寸/像素多单位转换),包含ISO 216国际标准A4(210×297mm)、A3(297×420mm)、A5(148×210mm)、B4(257×364mm)、B5(182×257mm)等规格参数。独家研发智能纸张尺寸计算器,支持DPI分辨率调整实时生成1:1比例尺预览图,满足平面设计、印刷制版、办公文书等场景的精准用纸需求,助您快速获取符合国际标准的打印尺寸数据。
使用提示
如果工具无法正常加载,请尝试刷新页面或检查网络连接。本工具加载可能需要一些时间,请耐心等待。






