干支对照表 - 工具详情
🔍 年份查询
📋 六十甲子表
📖 干支说明
📋 六十甲子干支表
完整六十甲子顺序
🔍 年份查询 →
📜 六十甲子是中国古代纪年法,由十天干和十二地支循环组合而成,共六十个组合,周而复始。
| 序号 | 干支 | 天干 | 地支 | 生肖 | 五行 | 阴阳 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 甲子 | 甲 | 子 | 鼠 | 木 | 阳 |
| 2 | 乙丑 | 乙 | 丑 | 牛 | 木 | 阴 |
| 3 | 丙寅 | 丙 | 寅 | 虎 | 火 | 阳 |
| 4 | 丁卯 | 丁 | 卯 | 兔 | 火 | 阴 |
| 5 | 戊辰 | 戊 | 辰 | 龙 | 土 | 阳 |
| 6 | 己巳 | 己 | 巳 | 蛇 | 土 | 阴 |
| 7 | 庚午 | 庚 | 午 | 马 | 金 | 阳 |
| 8 | 辛未 | 辛 | 未 | 羊 | 金 | 阴 |
| 9 | 壬申 | 壬 | 申 | 猴 | 水 | 阳 |
| 10 | 癸酉 | 癸 | 酉 | 鸡 | 水 | 阴 |
| 11 | 甲戌 | 甲 | 戌 | 狗 | 木 | 阳 |
| 12 | 乙亥 | 乙 | 亥 | 猪 | 木 | 阴 |
| 13 | 丙子 | 丙 | 子 | 鼠 | 火 | 阳 |
| 14 | 丁丑 | 丁 | 丑 | 牛 | 火 | 阴 |
| 15 | 戊寅 | 戊 | 寅 | 虎 | 土 | 阳 |
| 16 | 己卯 | 己 | 卯 | 兔 | 土 | 阴 |
| 17 | 庚辰 | 庚 | 辰 | 龙 | 金 | 阳 |
| 18 | 辛巳 | 辛 | 巳 | 蛇 | 金 | 阴 |
| 19 | 壬午 | 壬 | 午 | 马 | 水 | 阳 |
| 20 | 癸未 | 癸 | 未 | 羊 | 水 | 阴 |
| 21 | 甲申 | 甲 | 申 | 猴 | 木 | 阳 |
| 22 | 乙酉 | 乙 | 酉 | 鸡 | 木 | 阴 |
| 23 | 丙戌 | 丙 | 戌 | 狗 | 火 | 阳 |
| 24 | 丁亥 | 丁 | 亥 | 猪 | 火 | 阴 |
| 25 | 戊子 | 戊 | 子 | 鼠 | 土 | 阳 |
| 26 | 己丑 | 己 | 丑 | 牛 | 土 | 阴 |
| 27 | 庚寅 | 庚 | 寅 | 虎 | 金 | 阳 |
| 28 | 辛卯 | 辛 | 卯 | 兔 | 金 | 阴 |
| 29 | 壬辰 | 壬 | 辰 | 龙 | 水 | 阳 |
| 30 | 癸巳 | 癸 | 巳 | 蛇 | 水 | 阴 |
| 31 | 甲午 | 甲 | 午 | 马 | 木 | 阳 |
| 32 | 乙未 | 乙 | 未 | 羊 | 木 | 阴 |
| 33 | 丙申 | 丙 | 申 | 猴 | 火 | 阳 |
| 34 | 丁酉 | 丁 | 酉 | 鸡 | 火 | 阴 |
| 35 | 戊戌 | 戊 | 戌 | 狗 | 土 | 阳 |
| 36 | 己亥 | 己 | 亥 | 猪 | 土 | 阴 |
| 37 | 庚子 | 庚 | 子 | 鼠 | 金 | 阳 |
| 38 | 辛丑 | 辛 | 丑 | 牛 | 金 | 阴 |
| 39 | 壬寅 | 壬 | 寅 | 虎 | 水 | 阳 |
| 40 | 癸卯 | 癸 | 卯 | 兔 | 水 | 阴 |
| 41 | 甲辰 | 甲 | 辰 | 龙 | 木 | 阳 |
| 42 | 乙巳 | 乙 | 巳 | 蛇 | 木 | 阴 |
| 43 | 丙午 | 丙 | 午 | 马 | 火 | 阳 |
| 44 | 丁未 | 丁 | 未 | 羊 | 火 | 阴 |
| 45 | 戊申 | 戊 | 申 | 猴 | 土 | 阳 |
| 46 | 己酉 | 己 | 酉 | 鸡 | 土 | 阴 |
| 47 | 庚戌 | 庚 | 戌 | 狗 | 金 | 阳 |
| 48 | 辛亥 | 辛 | 亥 | 猪 | 金 | 阴 |
| 49 | 壬子 | 壬 | 子 | 鼠 | 水 | 阳 |
| 50 | 癸丑 | 癸 | 丑 | 牛 | 水 | 阴 |
| 51 | 甲寅 | 甲 | 寅 | 虎 | 木 | 阳 |
| 52 | 乙卯 | 乙 | 卯 | 兔 | 木 | 阴 |
| 53 | 丙辰 | 丙 | 辰 | 龙 | 火 | 阳 |
| 54 | 丁巳 | 丁 | 巳 | 蛇 | 火 | 阴 |
| 55 | 戊午 | 戊 | 午 | 马 | 土 | 阳 |
| 56 | 己未 | 己 | 未 | 羊 | 土 | 阴 |
| 57 | 庚申 | 庚 | 申 | 猴 | 金 | 阳 |
| 58 | 辛酉 | 辛 | 酉 | 鸡 | 金 | 阴 |
| 59 | 壬戌 | 壬 | 戌 | 狗 | 水 | 阳 |
| 60 | 癸亥 | 癸 | 亥 | 猪 | 水 | 阴 |
📖 工具说明
使用指南
📐 干支对照表工具介绍
✨ 干支纪年是中国古代重要的纪年方法,由十天干(甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸)和十二地支(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)组合而成。
🔧 特色功能:支持年份干支查询、六十甲子完整对照表、天干地支详细说明。
📚 适用场景:传统文化学习、命理研究、历史考证、生肖属相查询等。
💡 使用建议:在"年份查询"中输入公历年份可快速查看干支和生肖;在"六十甲子表"中可浏览完整干支顺序。
📧 联系方式:如有错误或建议,请点击右下角"补充纠错"按钮与我们联系。
✍️ 补充纠错
工具介绍
中国在汉武帝以前用天干地支纪年;从汉武帝到清末,用皇帝年号加天干地支纪年;民国初期用民国诞生时间来纪年兼或使用公元纪年,民国以后广泛采用公元纪年。
使用提示
如果工具无法正常加载,请尝试刷新页面或检查网络连接。本工具加载可能需要一些时间,请耐心等待。






